<Moonshot Research and Development Program>               ●Japanese / English

Integrated Electrochemical Systems for Scalable CO2 Conversion to Chemical Feedstocks

 | TOP | Greetings  Background and Purpose  R&D Summary  Other | 

In this project, we will develop an integrated electrochemical system that captures and enriches the dilute CO2 emitted into the atmosphere by physical / chemical methods and converts it to chemical feedstocks using renewable energy. (Urban DAC-U system = town “air purifier”)
*DAC-U:Direct Air Capture and Utilization

News & Topics

2023/11/18 | [Exhibition] SCIENCE AGORA 2023 : Future for Urban DAC-U System (Artificial Photosynthesis)

2023/07/11 | [HP / PR magazine] The University of Tokyo, UTokyo FOCUS / The University of Tokyo Magazine March, 2023 Vol.46 : 大気中のCO2を資源に変えられるってホント?

2023/03/31 | [Seminar] Life Cycle Assessment Society of Japan (JLCA) : 電気化学プロセスを主体とする革新的CO2大量資源化システムのLCA

2023/03/29 | [Domestic conference] The 90th ECSJ Annual Meeting : 酸性溶液中でのガス状CO電解におけるC2+選択性に影響する諸因子の検討

2022/03/29 | [Domestic conference] The 90th ECSJ Annual Meeting : 固体高分子型CO2電解によるC 2+化合物の選択生成に対してアノード電解質が与える影響

2023/03/29 | [Domestic conference] The 90th ECSJ Annual Meeting : 固体高分子型CO2電解においてアノード由来のアルカリカチオン種がカソード反応に与える影響

2023/03/29 | [Domestic conference] The 90th ECSJ Annual Meeting : 三相界面設計によるガス状CO2電解反応の超高速化

2022/03/28 | [Seminar] RIKEN S&TDC Seminar : Distributed Carbon Recycling System

2023/03/27 | [Domestic conference] The 90th ECSJ Annual Meetig : ポリマーベースガス拡散電極への導電層付与によるCO2電解還元の高効率化

2023/03/27 | [Domestic conference] The 90th ECSJ Annual Meetig : 表面を装飾した酸化銅ガス拡散電極におけるCO2電解還元

2023/03/24 | [Seminar] NEDO NSTDA 3rd Webinar : Introduction to Chiyoda’s Carbon Recycling Activities

2023/03/22 | [Domestic conference] The 103rd CSJ annual Meeting (2023) : 金属銅ナノ粒子触媒を用いた超高速CO2電解によるC2+化合物の選択生成反応

2023/03/22 | [Domestic conference] The 103rd CSJ annual Meeting (2023) : 単一銅原子触媒上での一酸化炭素電解還元によるC2+化合物の選択生成反応

2023/02/10 | [Portal website] Chem-Station : 世界最高速度でCO₂からマルチカーボン化合物を合成~電気エネルギーを用いたCO₂の還元資源化~

2023/01/20 | [News website] Nikkei xTECH : 「世界最高の変換速度」、大阪大学がCO2から多炭素有機化合物を合成

2023/01/18 | [Achievement report] Moonshot R&D program Goal 4, Achievement report meeting 2022 : Integrated Electrochemical Systems for Scalable CO2 Conversion to Chemical Feedstocks

2022/12/21 | [Newspaper] Nikkan Kogyo Shinbun, electronic edition : 阪大、CO2を高速・大量資源化 世界最高電流密度で多炭素有機化合物を合成

2022/12/20 | [News website] TECH+ : 高電流密度で二酸化炭素から多炭素有機化合物の再資源化を高速化、阪大が成功

2022/12/19 | [Seminar] The Electrochemical Society of Japan, Fuel Cell Research Group, 157th Seminar : 階層横断的アプローチによる高効率CO2電解還元系の設計・開発

2022/12/16 | [HP] Research at Osaka University : 世界最高速度を達成!電気化学的なCO2の還元資源化

2022/12/16 | [Symposium] 電気化学を活用した分散型カーボンニュートラルシンポジウム : CO2の回収・資源化システム:カーボンニュートラルの切り札となるか?

2022/12/16 | [Symposium] 電気化学を活用した分散型カーボンニュートラルシンポジウム : 電気化学的手法をベースとするCO2の資源化 ~燃料・原料・食料の生産~

2022/11/13 | [International conference] PVSEC-33 : Impedance measurement of anion exchange membrane in solar-powered CO2 reduction device

2022/11/13 | [Exhibition] PVSEC-33 Exhibition : Buildings are urban air purifiers : Urban DAC-U(Direct Air Capture and Utilization) System

2022/10/18 | [Domestic conference] CSJ 12th Cemical Festa : 銅ナノ粒子を用いた酸性条件下での高速CO電解還元

2022/10/18 | [Exhibition] CEATEC 2022 : 電気化学プロセスを主体とする革新的CO2大量資源化システムの開発 ビルはまちの空気清浄器

2022/09/26 | [International conference] 4th International Conference on Carbon Recycling 2022 : カーボンリサイクルに関する千代田の取組みのご紹介

2022/09/22 | [Report] CHIYODA REPORT 2022 : Histry of Environmental Technology and Outlook

Contacts

R&D-related and general inquiries: Research Center for Advanced Science and Technology, The University of Tokyo
 Email  ms-contact-group@g.ecc.u-tokyo.ac.jp

Industrial / International Collaboration and Contract related inquiries : RIKEN Innovation Co., Ltd.
 Email  dacbunsan@innovation-riken.jp

Website Policy

© Urban DAC-U. All Rights Reserved.